<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Optimiser la compression des PNG</title>
	<atom:link href="http://www.etanonline.fr/2008/optimiser-la-compression-des-png/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etanonline.fr/2008/optimiser-la-compression-des-png/</link>
	<description>Le Blog Informatique, Internet et Nouvelles Technologies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 12:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Etan</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2008/optimiser-la-compression-des-png/comment-page-1/#comment-13621</link>
		<dc:creator>Etan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=211#comment-13621</guid>
		<description>Merci de faire partager ! Je ne connaissais pas cette technique.

A tester !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de faire partager ! Je ne connaissais pas cette technique.</p>
<p>A tester !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : petitchevalroux</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2008/optimiser-la-compression-des-png/comment-page-1/#comment-13469</link>
		<dc:creator>petitchevalroux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=211#comment-13469</guid>
		<description>Dans le même genre j&#039;ai fait un tuto sur pngcrush qui permet de compresser les png sans perte de qualité c&#039;est ce qu&#039;utilise yahoo dans smush it. Si ça vous tente : http://dev.petitchevalroux.net/linux/optimisation-des-png-avec-pngcrush-linux.344.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le même genre j&#8217;ai fait un tuto sur pngcrush qui permet de compresser les png sans perte de qualité c&#8217;est ce qu&#8217;utilise yahoo dans smush it. Si ça vous tente : <a href="http://dev.petitchevalroux.net/linux/optimisation-des-png-avec-pngcrush-linux.344.html" rel="nofollow">http://dev.petitchevalroux.net.....x.344.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Optimiser la compression des PNG (2) &#8212; Etan Online</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2008/optimiser-la-compression-des-png/comment-page-1/#comment-2893</link>
		<dc:creator>Optimiser la compression des PNG (2) &#8212; Etan Online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=211#comment-2893</guid>
		<description>[...] similaires:31 mai 2008 -- Optimiser la compression des PNG23 novembre 2008 -- Optimisez votre CSS avec CSS Compressor16 février 2009 -- WebWait: mesurer le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] similaires:31 mai 2008 &#8212; Optimiser la compression des PNG23 novembre 2008 &#8212; Optimisez votre <acronym title="Cascading Style Sheets">CSS</acronym> avec <acronym title="Cascading Style Sheets">CSS</acronym> Compressor16 février 2009 &#8212; WebWait: mesurer le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etan</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2008/optimiser-la-compression-des-png/comment-page-1/#comment-2875</link>
		<dc:creator>Etan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=211#comment-2875</guid>
		<description>Merci  pour l&#039;info, cet utilitaire à l&#039;air très efficace ! 
Je vais faire quelques essais ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci  pour l&#8217;info, cet utilitaire à l&#8217;air très efficace !<br />
Je vais faire quelques essais ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Franck</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2008/optimiser-la-compression-des-png/comment-page-1/#comment-2868</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=211#comment-2868</guid>
		<description>j&#039;avais comparé des utilitaires pour optimiser les images PNG, et il s&#039;avère que le meilleur est celui qui se trouve là : http://www.css-ig.net/scriptpng

sur le même site, on trouve plein d&#039;infos pour optimiser la qualité et la taille des images!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;avais comparé des utilitaires pour optimiser les images <acronym title="Portable Network Graphics">PNG</acronym>, et il s&#8217;avère que le meilleur est celui qui se trouve là : <a href="http://www.css-ig.net/scriptpng" rel="nofollow">http://www.css-ig.net/scriptpng</a></p>
<p>sur le même site, on trouve plein d&#8217;infos pour optimiser la qualité et la taille des images!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : WebWait: mesurer le temps de chargement de vos pages &#8212; Etan Online</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2008/optimiser-la-compression-des-png/comment-page-1/#comment-2510</link>
		<dc:creator>WebWait: mesurer le temps de chargement de vos pages &#8212; Etan Online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 07:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=211#comment-2510</guid>
		<description>[...] Une autre astuce est d&#8217;optimiser la compression de vos images. Je vous renvois pour ça vers un articles que j&#8217;avais écrit sur la compression des PNG. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une autre astuce est d&#8217;optimiser la compression de vos images. Je vous renvois pour ça vers un articles que j&#8217;avais écrit sur la compression des <acronym title="Portable Network Graphics">PNG</acronym>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etan</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2008/optimiser-la-compression-des-png/comment-page-1/#comment-947</link>
		<dc:creator>Etan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=211#comment-947</guid>
		<description>Voici le script batch, pour automatiser les conversions sous Windows (à mettre dans un fichier png.bat):

@echo off
pngnq -vf -s1 &quot;%1.png&quot;
optipng -o7 &quot;%1-nq8.png&quot;
echo Conversion Terminée

Et on l&#039;utilise ainsi: png.bat nom_de_l_image
(toujours sans extension le nom)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le script batch, pour automatiser les conversions sous Windows (à mettre dans un fichier png.bat):</p>
<p>@echo off<br />
pngnq -vf -s1 &laquo;&nbsp;%1.png&nbsp;&raquo;<br />
optipng -o7 &laquo;&nbsp;%1-nq8.png&nbsp;&raquo;<br />
echo Conversion Terminée</p>
<p>Et on l&#8217;utilise ainsi: png.bat nom_de_l_image<br />
(toujours sans extension le nom)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etan</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2008/optimiser-la-compression-des-png/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Etan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 09:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=211#comment-129</guid>
		<description>Je viens d&#039;essayer, ça fonctionne:
Pour une image nommée &quot;test.png&quot; et placée dans /home/pseudo/Images, il suffit d&#039;entrer la commande suivante:

./png.sh /home/pseudo/Images/image

Voilà, et encore désolé pour le temps de réponse, je suis très pris en ce moment !

++
Etan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens d&#8217;essayer, ça fonctionne:<br />
Pour une image nommée &laquo;&nbsp;test.png&nbsp;&raquo; et placée dans /home/pseudo/Images, il suffit d&#8217;entrer la commande suivante:</p>
<p>./png.sh /home/pseudo/Images/image</p>
<p>Voilà, et encore désolé pour le temps de réponse, je suis très pris en ce moment !</p>
<p>++<br />
Etan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fulcanelli</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2008/optimiser-la-compression-des-png/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Fulcanelli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 12:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=211#comment-117</guid>
		<description>Cela fonctionne bien quand je suis dans le répertoire qui contient les images.

Si je donne un chemin (notamment pour le sh) j&#039;ai des erreurs comme quoi il ne peut pas lire le fichier.

Sinon cela fonctionne, mais le gain n&#039;est pas terrible, je suis passé d&#039;un fichier de plus de 800ko à 245ko puis 229,8ko

Je cherche pour le problème de chemin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fonctionne bien quand je suis dans le répertoire qui contient les images.</p>
<p>Si je donne un chemin (notamment pour le sh) j&#8217;ai des erreurs comme quoi il ne peut pas lire le fichier.</p>
<p>Sinon cela fonctionne, mais le gain n&#8217;est pas terrible, je suis passé d&#8217;un fichier de plus de 800ko à 245ko puis 229,8ko</p>
<p>Je cherche pour le problème de chemin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

