<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Android Donut 1.6 en images</title>
	<atom:link href="http://www.etanonline.fr/2009/android-donut-1-6-en-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etanonline.fr/2009/android-donut-1-6-en-images/</link>
	<description>Le Blog Informatique, Internet et Nouvelles Technologies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 21:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Sudoku</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2009/android-donut-1-6-en-images/comment-page-1/#comment-11124</link>
		<dc:creator>Sudoku</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=722#comment-11124</guid>
		<description>Vraiment sympa les améliorations !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment sympa les améliorations !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etan</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2009/android-donut-1-6-en-images/comment-page-1/#comment-10558</link>
		<dc:creator>Etan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=722#comment-10558</guid>
		<description>70 % c&#039;est assez énorme effectivement.

Moi c&#039;est plutôt:
- Veille GSM 68%
- Téléphone Inactif 9%
- ...
- Système Androïd 7%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>70 % c&#8217;est assez énorme effectivement.</p>
<p>Moi c&#8217;est plutôt:<br />
- Veille GSM 68%<br />
- Téléphone Inactif 9%<br />
- &#8230;<br />
- Système Androïd 7%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : redemption</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2009/android-donut-1-6-en-images/comment-page-1/#comment-10520</link>
		<dc:creator>redemption</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=722#comment-10520</guid>
		<description>ah ok merci.

par contre mon systeme android prend 70% d&#039;utilisation. ca m&#039;a pas l&#039;air normal tout ca :s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah ok merci.</p>
<p>par contre mon systeme android prend 70% d&#8217;utilisation. ca m&#8217;a pas l&#8217;air normal tout ca :s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etan</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2009/android-donut-1-6-en-images/comment-page-1/#comment-10502</link>
		<dc:creator>Etan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=722#comment-10502</guid>
		<description>Il n&#039;a pas de nom particulier (pas une application). Il est intégré au système. 
Pour y accéder:

Menu =&gt; Paramètres =&gt; A propos du téléphone =&gt; Utilisation de la batterie

Pour avoir des infos sur une application (qui consommerait trop par exemple), il faut cliquer sur son nom.

Voilà !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;a pas de nom particulier (pas une application). Il est intégré au système.<br />
Pour y accéder:</p>
<p>Menu =&gt; Paramètres =&gt; A propos du téléphone =&gt; Utilisation de la batterie</p>
<p>Pour avoir des infos sur une application (qui consommerait trop par exemple), il faut cliquer sur son nom.</p>
<p>Voilà !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : redemption</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2009/android-donut-1-6-en-images/comment-page-1/#comment-10501</link>
		<dc:creator>redemption</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=722#comment-10501</guid>
		<description>Salut, c&#039;est quoi le nom du gestionnaire de batterie evolué?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, c&#8217;est quoi le nom du gestionnaire de batterie evolué?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etan</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2009/android-donut-1-6-en-images/comment-page-1/#comment-10215</link>
		<dc:creator>Etan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=722#comment-10215</guid>
		<description>Alors, pour le VPN Cisco, je n&#039;ai pas réussi, et ce n&#039;est possible qu&#039;avec une application Android (VPN Connections) qui nécessite un téléphone &quot;rooté&quot;.

Donc soit il faut &quot;rooter&quot; le téléphone, soit s&#039;en passer, car je doute qu&#039;un VPN propriétaire soit, un jour, inclus dans Android.

Voilà ! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors, pour le <acronym title="Virtual Private Network">VPN</acronym> Cisco, je n&#8217;ai pas réussi, et ce n&#8217;est possible qu&#8217;avec une application Android (<acronym title="Virtual Private Network">VPN</acronym> Connections) qui nécessite un téléphone &laquo;&nbsp;rooté&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Donc soit il faut &laquo;&nbsp;rooter&nbsp;&raquo; le téléphone, soit s&#8217;en passer, car je doute qu&#8217;un <acronym title="Virtual Private Network">VPN</acronym> propriétaire soit, un jour, inclus dans Android.</p>
<p>Voilà ! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : moa0051</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2009/android-donut-1-6-en-images/comment-page-1/#comment-10203</link>
		<dc:creator>moa0051</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=722#comment-10203</guid>
		<description>As tu réussi à te connecter sur un vpn cisco ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As tu réussi à te connecter sur un vpn cisco ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etan</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2009/android-donut-1-6-en-images/comment-page-1/#comment-9511</link>
		<dc:creator>Etan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=722#comment-9511</guid>
		<description>Entre Donut et Eclair, Android reste en effet très sucré. :-p

(comprendre riche et prometteur)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entre Donut et Eclair, Android reste en effet très sucré. :-p</p>
<p>(comprendre riche et prometteur)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NeoClone</title>
		<link>http://www.etanonline.fr/2009/android-donut-1-6-en-images/comment-page-1/#comment-9510</link>
		<dc:creator>NeoClone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etanonline.fr/?p=722#comment-9510</guid>
		<description>Vivement Eclair !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivement Eclair !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
